V2-F(V2F)●V2-L●(V2-IEC#72 D71)●V2-N●V2-GF(V2-FG)●V2-GH(V2-LB)●Vane Air Motor●VANE Type Air Motor●V2 베인형에어모타●베인에어모타●Stainless air motor●스테인리스 에어모터●100% 방폭모터●(0.93HP)●(3000RPM)●(TONSON)
●(8Vanes, V2) Vane Air Motor
●(torqus=2.20Nm) (speed=3000rpm) (power=0.93HP)
●V2-F-8 (Face) (0.93HP) (2.20Nm) (3000rpm) (DME0228)
●V2-L-8 (Foot) (0.93HP) (2.20Nm) (3000rpm) (DME0230)
●V2-I-8 (IEC #72 D71) (0.93HP) (2.20Nm) (3000rpm) (DME0229)
●V2-N-8 (Nema 56C) (0.93HP) (2.20Nm) (3000rpm)
●(8Vanes, V2-GF) Vane Air Motor (with Flange reducer, CVM400)
●V2-GF-3-8 (Ratio=3:1) (0.8HP) (5.60Nm) (1000rpm)
●V2-GF-5-8 (Ratio=5:1) (0.8HP) (9Nm) (600rpm)
●V2-GF-10-8 (Ratio=10:1) (0.74HP) (17.6Nm) (300rpm)
●V2-GF-15-8 (Ratio=15:1) (0.70HP) (25.0Nm) (200rpm)
●V2-GF-20-8 (Ratio=20:1) (0.65HP) (31.0Nm) (150rpm) (DME4476)
●V2-GF-30-8 (Ratio=30:1) (0.58HP) (41.0Nm) (100rpm)
●V2-GF-40-8 (Ratio=40:1) (0.51HP) (48.6Nm) (75rpm)
●V2-GF-60-8 (Ratio=60:1) (0.47HP) (67.0Nm) (50rpm) (DME4169)
●V2-GF-80-8 (Ratio=80:1) (0.45HP) (85.0Nm) (37.5rpm)
●V2-GF-100-8 (Ratio=100:1) (0.44HP) (106Nm) (30rpm)
●V2-GF-120-8 (Ratio=120:1) (0.44HP) (127Nm) (25rpm)
●V2-GF-140-8 (Ratio=140:1) (0.44HP) (148Nm) (21rpm)
●(8Vanes, V2-GH) Vane Air Moto r(with Foot reducer, CHM400)
●V2-GH-3-8 (Ratio=3:1) (0.8HP) (5.60Nm) (1000rpm)
●V2-GH-5-8 (Ratio=5:1) (0.8HP) (9Nm) (600rpm)
●V2-GH-10-8 (Ratio=10:1) (0.74HP) (17.6Nm) (300rpm)
●V2-GH-15-8 (Ratio=15:1) (0.70HP) (25.0Nm) (200rpm)
●V2-GH-20-8 (Ratio=20:1) (0.65HP) (31.0Nm) (150rpm)
●V2-GH-30-8 (Ratio=30:1) (0.58HP) (41.0Nm) (100rpm)
●V2-GH-40-8 (Ratio=40:1) (0.51HP) (48.6Nm) (75rpm)
●V2-GH-60-8 (Ratio=60:1) (0.47HP) (67.0Nm) (50rpm)
●V2-GH-80-8 (Ratio=80:1) (0.45HP) (85.0Nm) (37.5rpm)
●V2-GH-100-8 (Ratio=100:1) (0.44HP) (106Nm) (30rpm)
●V2-GH-120-8 (Ratio=120:1) (0.44HP) (127Nm) (25rpm)
●V2-GH-140-8 (Ratio=140:1) (0.44HP) (148Nm) (21rpm)
●(4Vanes) (V2) Vane Air Motor
●(torqus=2.20Nm) (speed=3000rpm) (power=0.93HP)
●V2-F-4 (Face) (1.74HP) (2.20Nm) (3000rpm) (DME0227)
●V2-L-4 (Foot) (1.74HP) (2.20Nm) (3000rpm)
●V2-I-4 (IEC # 72 D71) (1.74HP) (2.20Nm) (3000rpm) (DME0231)
●V2-N-4 (NEMA 56C) (1.74HP) (2.20Nm) (3000rpm) (DME0234)
●(4Vanes) (V2-GF) Vane Air Motor (with Flange reducer, CVM400)
●V2-GF-3-8 (Ratio=3:1) (0.8HP) (5.60Nm) (1000rpm)
●V2-GF-5-8 (Ratio=5:1) (0.8HP) (9Nm) (600rpm)
●V2-GF10-4 (Ratio=10:1) (0.74HP) (17.6Nm) (DME4894)
●V2-GF15-4 (Ratio=15:1) (0.70HP) (25.0Nm) (200rpm) (DME0233)
●V2-GF-20-4 (Ratio=20:1) (0.65HP) (31.0Nm) (150rpm)
●V2-GF-30-4 (Ratio=30:1) (0.58HP) (41.0Nm) (100rpm) (DME3032)
●V2-GF-40-4 (Ratio=20:1) (0.51HP) (48.6Nm) (75rpm) (DME0232)
●V2-GF-60-4 (Ratio=60:1) (0.47HP) (67.0Nm) (50rpm)
●V2-GF-80-8 (Ratio=80:1) (0.45HP) (85.0Nm) (37.5rpm)
●V2-GF-100-8 (Ratio=100:1) (0.44HP) (106Nm) (30rpm)
●V2-GF-120-8 (Ratio=120:1) (0.44HP) (127Nm) (25rpm)
●V2-GF-140-8 (Ratio=140:1) (0.44HP) (148Nm) (21rpm)
●(4Vanes) (V2-GH) Vane Air Motor (with Foot reducer, CHM400)
●V2-GH-3-8 (Ratio=3:1) (0.8HP) (5.60Nm) (1000rpm)
●V2-GH-5-8 (Ratio=5:1) (0.8HP) (9Nm) (600rpm)
●V2-GH-10-8 (Ratio=10:1) (0.74HP) (17.6Nm) (300rpm)
●V2-GH-15-8 (Ratio=15:1) (0.70HP) (25.0Nm) (200rpm)
●V2-GH-20-8 (Ratio=20:1) (0.65HP) (31.0Nm) (150rpm)
●V2-GH-30-8 (Ratio=30:1) (0.58HP) (41.0Nm) (100rpm)
●V2-GH-40-8 (Ratio=40:1) (0.51HP) (48.6Nm) (75rpm)
●V2-GH-60-8 (Ratio=60:1) (0.47HP) (67.0Nm) (50rpm)
●V2-GH-80-8 (Ratio=80:1) (0.45HP) (85.0Nm) (37.5rpm)
●V2-GH-100-8 (Ratio=100:1) (0.44HP) (106Nm) (30rpm)
●V2-GH-120-8 (Ratio=120:1) (0.44HP) (127Nm) (25rpm)
●V2-GH-140-8 (Ratio=140:1) (0.44HP) (148Nm) (21rpm)
■TONSON V2 시리즈는 약 0.75 HP (0.55 kW) 출력을 내는 중소형 베인형 에어모터(Vane Air Motor) 라인업입니다. V1 시리즈(0.45 HP) 대비 상위 용량으로, 전기 스파크가 발생하지 않는 100% 방폭 구조를 갖추어 화학·도료 교반, 반응조 드라이브, 산업용 액체 이송 펌프 및 자동화 라인에 널리 사용됩니다.
■V2 시리즈 모델별 마운팅 및 구조 구분
품번의 알파벳 부호는 장착 스타일(Mounting Style), 모듈 규격 및 감속기 결합 형태를 나타냅니다.
| 모델명 | 마운팅 및 구조 특징 | 주요 적용 분야 |
| V2-F (V2F) | • Flange Mount (플랜지 체결) • 전면 플랜지 면 볼트 고정 구조 | 교반기 탱크 상부, 브라켓 직접 결합용 |
| V2-L | • Foot / Base Mount (L형 다리 체결) • 하부 베이스 플레이트 고정 구조 | 평면 프레임 및 바닥면 고정용 |
| V2-IEC#72 D71 | • IEC 모터 표준 규격 (D71 프레임) • IEC 표준 감속기 및 감속 모터 대체 장착용 | 기존 일반 전기모터(71프레임) 자리에 1:1 방폭 교체 |
| V2-N | • NEMA 표준 취부 규격 • 북미 NEMA 표준 취부 치수 적용 | NEMA 규격 호환 장비 및 해외 수출용 장치 |
| V2-GF (V2-FG) | • Geared Flange (기어 감속기 일체형) • 베인모터 + 기어 감속기 결합 (플랜지 타입) | 저속 high torque 필요 교반 및 중하량 이송 |
| V2-GH (V2-LB) | • Geared Horizontal (평행축 감속기 일체형) • 감속기 결합 + 마운팅 브라켓/다리형 | 고토크 저속 구동 및 수평 라인 동력 전달 |
■공통 핵심 사양 (V2 시리즈 기본)
출력: 약 0.75 HP (0.55 kW)
무부하 최고 회전수: 약 500 ~ 3,000 RPM (공기 압력 및 유량 조절 밸브로 무단 변속)
방폭 성능: 전기 요소가 없는 100% 공압 방폭 (Ex-proof)
회전 방향: 정/역회전(Reversible) 가능 (5/2위치 또는 3위치 수동/솔레노이드 밸브로 제어)
사용 압력: 1 ~ 6 bar (최대 7 bar)
■선택 및 작업 시 고려사항
공압 루브리케이터(F.R.L) 필수: 내부에 고속 회전하는 베인(Vane) 마모를 방지하고 시저링을 막기 위해, 에어 입구 단에 에어 오일러(Lubricator)를 설치하여 분당 2~3방울의 전용 오일(ISO VG32급)을 지속 공급해야 합니다.
배기 소음기(Muffler) 장착: 배출되는 압축공기로 인한 소음 감쇄 및 잔여 오일 미스트 비산을 방지하기 위해 배기 포트에 소음기를 체결해 주십시오.
원산지 Made in Taiwan
무게 1kg
택배 · 기본 3,500원 · 도서산간 배송비 popover
도서산간 지역은 추가운임이 발생한다는 점 참고 부탁드립니다.
"카탈로그 및 자료는 '다운로드' 탭에서 다운받으시면 됩니다"
위 상품은 산업용으로 사용되는 제품으로 사용 방법 및 특성을 충분히 숙지하고 있는 전문 엔지니어나 사용 경험이 있으신 분이 구매하시길 추천드립니다.
제품의 손상과 포장이 훼손된 경우, 사용 후 단순 변심의 경우에는 교환 및 반품이 어렵습니다.
이점 양지하시어 신중히 구매 바랍니다.


제품 리뷰를 작성해주시면
더 좋은 품질의 제품을 공급하는데 큰 도움이 됩니다.
감사합니다.
"카탈로그 및 자료는 '다운로드' 탭에서 다운받으시면 됩니다"
위 상품은 산업용으로 사용되는 제품으로 사용 방법 및 특성을 충분히 숙지하고 있는 전문 엔지니어나 사용 경험이 있으신 분이 구매하시길 추천드립니다.
제품의 손상과 포장이 훼손된 경우, 사용 후 단순 변심의 경우에는 교환 및 반품이 어렵습니다.
이점 양지하시어 신중히 구매 바랍니다.



