PCM510●(same=TL-S280)●(Battery type,Digital Battery Pressure Gauge)●Digital Pressure Gauge ●Digital Manometer●Digital Vacuum Pressure Gauge●디지털 압력 게이지●밧데리타입 디지털 압력게이지●(Only Display)●(0.5%)●(WOTIAN)
●(Only Display)
battery power supply type Pressure Digital Gauge (0.5%)
●dia=66mm) (bottom=G1/2 Male
●PCM510-(pressure=0~0.1Mpa)-G-A3-K2 (DME9346)
●PCM510-(pressure=0~1.6Mpa)-G-A3-K2 (DME8952)
●PCM510-(pressure=0~2.5Mpa)-G-A3-K2 (DME8953)
●PCM510-(pressure=0~4Mpa)-G-A3-K2 (DME8954)
●PCM510-(pressure=0~6Mpa)-G-A3-K2 (DME8955)
●PCM510-(pressure=0~16Mpa)-G-A3-K2 (DME8957)
●PCM510-(pressure=0~25Mpa)-G-A3-K2 (DME8958)
●PCM510-(pressure=0~40Mpa)-G-A3-K2 (DME8959)
●(vacuum, Only Display)
battery power supply type Pressure Digital Gauge (0.5%)
●dia=66mm) (bottom=G1/2 Male
●PCM510-(pressure=-100Kpa~0Kpa)-G-A3 (DME8962)
●PCM510-(pressure=-100Kpa~100Kpa)-G-A3-K2 (DME9478)
●밧데리타입 디지털 압력 센서
●밧데리타입 디지털 마노메터
●밧데리타입 디지털 바큠 압력 게이지
●밧데리타입 디지털 바큠 프레샤 게이지
●밧데리타입 디지털 진공 게이지
●PCM510시리즈품절시 TL-S280으로변경요망
원산지 Made in China
무게 1kg
택배 · 기본 3,500원 · 도서산간 배송비 popover
도서산간 지역은 추가운임이 발생한다는 점 참고 부탁드립니다.
"카탈로그 및 자료는 '다운로드' 탭에서 다운받으시면 됩니다"
위 상품은 산업용으로 사용되는 제품으로 사용 방법 및 특성을 충분히 숙지하고 있는 전문 엔지니어나 사용 경험이 있으신 분이 구매하시길 추천드립니다.
제품의 손상과 포장이 훼손된 경우, 사용 후 단순 변심의 경우에는 교환 및 반품이 어렵습니다.
이점 양지하시어 신중히 구매 바랍니다.




| 코드번호 | 품명 | 규격 |
|---|---|---|
| DME9346 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~0.1Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8952 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~1.6Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8956 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~10Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8957 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~16Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8951 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~1Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8953 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~2.5Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8958 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~25Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8954 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~4Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME9477 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~60Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8955 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~6Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8962 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(vacuum)(0.5%) | PCM510(pressure=-100Kpa~0Kpa)-G-A3(bottom G1/2) |
| DME9478 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(vacuum)(0.5%) | PCM510-(pressure=-100Kpa~100Kpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8959 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=40Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
제품 리뷰를 작성해주시면
더 좋은 품질의 제품을 공급하는데 큰 도움이 됩니다.
감사합니다.
"카탈로그 및 자료는 '다운로드' 탭에서 다운받으시면 됩니다"
위 상품은 산업용으로 사용되는 제품으로 사용 방법 및 특성을 충분히 숙지하고 있는 전문 엔지니어나 사용 경험이 있으신 분이 구매하시길 추천드립니다.
제품의 손상과 포장이 훼손된 경우, 사용 후 단순 변심의 경우에는 교환 및 반품이 어렵습니다.
이점 양지하시어 신중히 구매 바랍니다.




| 코드번호 | 품명 | 규격 |
|---|---|---|
| DME9346 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~0.1Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8952 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~1.6Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8956 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~10Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8957 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~16Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8951 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~1Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8953 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~2.5Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8958 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~25Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8954 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~4Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME9477 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~60Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8955 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=0~6Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8962 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(vacuum)(0.5%) | PCM510(pressure=-100Kpa~0Kpa)-G-A3(bottom G1/2) |
| DME9478 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(vacuum)(0.5%) | PCM510-(pressure=-100Kpa~100Kpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
| DME8959 | Pressure Digital Gauge(battery)(dia=66mm)(0.5%) | PCM510-(pressure=40Mpa)-G-A3-K2(bottom G1/2) |
